Electric Forklift (3-3.5T Four Wheel Forklift, J Series)
- Home
- Products
- Electric Forklift
- Electric Forklift (3-3.5T Four Wheel Forklift, J Series)
Specifications of Electric Forklift
Model | CPD30J | CPD35J | ||||
Features | Power type | Battery | ||||
Rated load() | 3000 | 3500 | ||||
Load center distance(mm) | 500 | |||||
Lift height(mm) | 3000 | |||||
Free lift height(mm) | 160 | 70 | ||||
Fork size | L×W×T(mm) | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||
Mast tilt angle | Front/Rear | 8°/10° | ||||
Minimum turning radius(mm) | 2497 | 2520 | ||||
Minimum right angle stacking aisle width(mm) | 4181 | 4204 | ||||
Minimum right angle aisle width(mm) | 2609 | 2720 | ||||
Minimum ground clearance(mm) | 120 | |||||
Height of overhead guard(mm) | 2180 | |||||
Height form seat to overhead guard(mm) | 980 | |||||
Overhang (FR)(mm) | 474 | 492 | ||||
Performance | Maximum travel speed | Full load(km/h) | 12 | |||
No load(km/h) | 13 | |||||
Maximum lift speed | Full load(mm/s) | 240 | 260 | 200 | 240 | |
No load(mm/s) | 400 | 380 | ||||
Maximum lowering speed | Full load(mm/s) | 400 | 350 | |||
No load(mm/s) | 460 | 400 | ||||
Maximum gradeability(%) | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Dimensions | Overall length | Without forks(mm) | 2609 | 2627 | ||
Overall width(mm) | 1250 | |||||
Mast height at maximum lift (with backrest)(mm) | 4228 | |||||
Mast lowered height(mm) | 2065 | 2120 | ||||
Power | Tires | Front wheel | 28×9-15-14PR | 28×9-15 | ||
Rear wheel | 6.50-10-10PR | |||||
Wheelbase(mm) | 1700 | |||||
Tread | Front wheel/rear wheel(mm) | 1000/990 | ||||
Self weight | Without load(kg) | 4960 | 5400 | |||
Battery | Voltage/capacity(V/Ah) | 80/500 | ||||
Motor | Traveling(KW) | 16.6 | ||||
Lifting(KW) | 13 | 13.5 | 13 | 13.5 | ||
Way of control | BC | AC | BC | AC | ||
Operating pressure(Mpa) | 18.5 | |||||
Maximum drawbar pull(KN) | 21 |
Related Information
Brand: JAC
Target Market: Global market
Certificate: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Production Capacity: 20,000 sets per year
Features
Inquiry Form